INFORMACIÓN NUTRICIONAL 275.8 kcal = 1,155kj /por porción
Carbohidratos | 51.5 g |
Energía | 275.8 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 81.6 mg |
Total
45dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 51.5 g |
Energía | 275.8 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 81.6 mg |
Puedes cambiar la forma de preparación de las manzanas, salteándolas con un poco de mantequilla y agregando una cucharada de licor y azúcar para glasear.