INFORMACIÓN NUTRICIONAL 328.4 kcal = 1,372kj /por porción
Carbohidratos | 42.2 g |
Energía | 328.4 kcal |
Grasas | 11.5 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 1293.8 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
29dificultad
FácilPor Jose Troya
Aprende a preparar esta receta casera de unos deliciosos tacos ligeros Maggi® y no olvides agregar el toque mágico de Cubo Caldo De Gallina Maggi® es muy fácil de preparar. Sorprende a toda tu familia con este platillo. Recuerda cuidar el tamaño de la porción que consumes, así podrás disfrutar más de esta experiencia.
Carbohidratos | 42.2 g |
Energía | 328.4 kcal |
Grasas | 11.5 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 1293.8 mg |
Azúcares | 2.4 g |
¡Muy buena!