INFORMACIÓN NUTRICIONAL 304 kcal = 1,272kj /por porción
Carbohidratos | 59.9 g |
Energía | 304 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 22.6 mg |
Azúcares | 38 g |
dificultad
FácilCarbohidratos | 59.9 g |
Energía | 304 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 22.6 mg |
Azúcares | 38 g |
Consume avena por su aportación de fibra dietaría.
Recuerda que mientras más tiempo cocines la avena, más espesa quedará.