INFORMACIÓN NUTRICIONAL 284.1 kcal = 1,188kj /por porción
Carbohidratos | 33.4 g |
Energía | 284.1 kcal |
Grasas | 14.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 277.4 mg |
Azúcares | 26.5 g |
Total
90dificultad
IntermedioPor Ricardo Manzanares
Carbohidratos | 33.4 g |
Energía | 284.1 kcal |
Grasas | 14.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 277.4 mg |
Azúcares | 26.5 g |
El plátano aporta potasio a tu dieta diaria.
Los plátanos maduros aportan más sabor a tu panqué.