INFORMACIÓN NUTRICIONAL 475.1 kcal = 1,987kj /por porción
Carbohidratos | 22.4 g |
Energía | 475.1 kcal |
Grasas | 37.7 g |
Fibra | 9.1 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 965.3 mg |
Azúcares | 4.3 g |
Total
35dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 22.4 g |
Energía | 475.1 kcal |
Grasas | 37.7 g |
Fibra | 9.1 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 965.3 mg |
Azúcares | 4.3 g |
El brócoli posee importantes nutrientes como las vitaminas, minerales y antioxidantes. Es importante su consumo para ayudar a prevenir el cáncer y la enfermedad cardiovascular.
Para una receta light, usa Queso Tipo Manchego SVELTY®.
La almendra la puedes colocar en una sartén para que suelte su aceite y resaltes su sabor.