INFORMACIÓN NUTRICIONAL 122.2 kcal = 510kj /por porción
Carbohidratos | 24.9 g |
Energía | 122.2 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 6.6 mg |
Azúcares | 23 g |
Total
5Receta de Chocaccino muy deliciosa elaborada con Avena Bebida Vegetal
Carbohidratos | 24.9 g |
Energía | 122.2 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 6.6 mg |
Azúcares | 23 g |
- Reemplaza la leche de avena con leche de cacao o leche de coco, es deliciosa