INFORMACIÓN NUTRICIONAL 155.8 kcal = 653kj /por porción
Carbohidratos | 23.6 g |
Energía | 155.8 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 2.3 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 7.3 mg |
Azúcares | 21.2 g |
Total
5dificultad
FácilMuy deliciosa receta de Frappé de coco y almendras elaborada con bebida vegetal de arroz NATURE´S HEART y azúcar demerara
Carbohidratos | 23.6 g |
Energía | 155.8 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 2.3 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 7.3 mg |
Azúcares | 21.2 g |
- Reemplaza el coco y las almendras frescas por nueces o avellanas