INFORMACIÓN NUTRICIONAL 543.8 kcal = 2,276kj /por porción
Carbohidratos | 32.3 g |
Energía | 543.8 kcal |
Grasas | 43.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7.5 g |
Grasas saturadas | 15.9 g |
Sodio | 159.7 mg |
Azúcares | 29 g |
Total
70dificultad
IntermedioPor Ricardo Manzanares
Carbohidratos | 32.3 g |
Energía | 543.8 kcal |
Grasas | 43.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7.5 g |
Grasas saturadas | 15.9 g |
Sodio | 159.7 mg |
Azúcares | 29 g |
Puedes sustituir la ralladura de limón por ralladura de naranja.
La leche es fuente de calcio.