INFORMACIÓN NUTRICIONAL 261.4 kcal = 1,092kj /por porción
Carbohidratos | 36.5 g |
Energía | 261.4 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 215.2 mg |
Total
90dificultad
FácilPor Mariana Ortega - Ricardo Manzanares
Carbohidratos | 36.5 g |
Energía | 261.4 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 215.2 mg |
A la hora de preparar tu postre favorito, divídelo en porciones pequeñas para moderar su consumo.
Puedes comprar chocolate color naranja y verde para poder decorar las cake pops como calabacitas.