INFORMACIÓN NUTRICIONAL 161.8 kcal = 678kj /por porción
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 161.8 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 38 mg |
Total
75dificultad
FácilPor Abraham Gómez N
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 161.8 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 38 mg |
Si deseas darle un sabor diferente a la masa, puedes añadir ralladura de naranja o limón, la esencia de tu preferencia o semillas como nuez, pistache o cacahuate.
Agrega vainilla a la preparación de tus pasteles y/o galletas, ya que aporta muy pocas calorías.