INFORMACIÓN NUTRICIONAL 842.8 kcal = 3,527kj /por porción
Carbohidratos | 71.6 g |
Energía | 842.8 kcal |
Grasas | 56.5 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 25.9 g |
Sodio | 58.7 mg |
Azúcares | 34.4 g |
Total
65dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez N
Carbohidratos | 71.6 g |
Energía | 842.8 kcal |
Grasas | 56.5 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 25.9 g |
Sodio | 58.7 mg |
Azúcares | 34.4 g |
Puedes agregar nueces en la mezcla.
Cuida el tamaño de tus porciones.