INFORMACIÓN NUTRICIONAL 988.4 kcal = 4,134kj /por porción
Carbohidratos | 107.6 g |
Energía | 988.4 kcal |
Grasas | 51.2 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 28.3 g |
Sodio | 242.5 mg |
Azúcares | 75.2 g |
Total
11dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Carbohidratos | 107.6 g |
Energía | 988.4 kcal |
Grasas | 51.2 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 28.3 g |
Sodio | 242.5 mg |
Azúcares | 75.2 g |
Recuerda revisar la potencia de tu microondas para que el mug cake no se derrame.
Acompaña tu mug cake con un poco de frutos rojos para incrementar tu consumo de antioxidantes.