INFORMACIÓN NUTRICIONAL 289.3 kcal = 1,209kj /por porción
Carbohidratos | 34.6 g |
Energía | 289.3 kcal |
Grasas | 15.9 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 44.5 mg |
dificultad
IntermedioCarbohidratos | 34.6 g |
Energía | 289.3 kcal |
Grasas | 15.9 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 44.5 mg |
Podés dejar la masa en el freezer y usarla cuando la necesites después.